Tigo lurah 10 januari 2024, UtamaPos.com
Panwascam Tigo Lurah kabupaten Solok umumkan calon PTPS yang lolos seleksi administrasi berjumlah 46 orang dari total 48 pendaftar dari 41 TPS , 2 orang dinyatakan tidak lulus administrasi.
| NOMOR
TPS YANG DIPILIH |
NAMA PESERTA | BERTUGAS DI KELURAHAN | BERTUGAS DI KECAMATAN |
| 1 | 1. WITRA | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 2. DIKO AFRINALDI | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH | |
| 2 | 1. NEZA DESMALINDA | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 3 | 1. ERMAWENI | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 4 | 1. BUDIMAN | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 5 | 1. MAHMUDIAN PUTRA | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 6 | 1. IRWAN SYAFRIANTO | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 7 | 1. SRIMUL HAWATI | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 7 | 2. FITRI YENTI | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 8 | 1. RANDI PUTRA UTAMA | RANGKIANG LULUIH | TIGO LURAH |
| 1 | 1. DONI YANDRA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 2 | 1. JONI NOPENDRA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 3 | 1. RINA SELFINA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 4 | 1. WILDA EFENDI | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 5 | 1. DARNIAVIKA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 6 | 1. HIDAYAT | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 7 | 1. MARSIDASNITI | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 8 | 1. ADIPRI | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 8 | 2. SAFRIANTO | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 9 | 1. RINI ASTIKA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 10 | 1. RIYO YUSRA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 10 | 2. AULIA RAHMAD | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 11 | 1. YONDRI TOPIA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 12 | 1. DEGIA PUTRA | BATU BAJANJANG | TIGO LURAH |
| 1 | 1. ALDO | SIMANAU | TIGO LURAH |
| 2 | 1. ODRI | SIMANAU | TIGO LURAH |
| 3 | 1. RANDI ALGO SANDRA | SIMANAU | TIGO LURAH |
| 4 | 1. ZOLA MARDEVITA | SIMANAU | TIGO LURAH |
| 5 | 1. WULANDARI | SIMANAU | TIGO LURAH |
| 1 | 1. RASIDIN | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 2 | 1. DAVIT KENCANA PUTRA | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 3 | 1. SYAFRI IYADI | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 4 | 1. SISKA RAMADAN | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 5 | – | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 6 | – | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 7 | 1. DIKI RAMADANI | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 8 | 1. YULI WULAN DARI | TANJUANG BALIK SUMISO | TIGO LURAH |
| 1 | 1. MARDI ASAMSU | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 2. ARYO SAPUTRA | GARABAK DATA | TIGO LURAH | |
| 3. JULTITUS HARIANTO | GARABAK DATA | TIGO LURAH | |
| 2 | 1. NAFRIZAL FITRI | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 3 | 1. PATRIDOL MAIWAHYUDI | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 4 | 1. KISRAWIDONI | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 4 | 2. HAMDA SABIL | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 5 | 1. VELKI ALMAHYUDI | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 6 | 1. VIO PRATAMA | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 7 | 1. MARDINI ENGGRI | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
| 8 | 1. DASRIL SALMI | GARABAK DATA | TIGO LURAH |
Selain masalah cuaca yang menjadi penghalang, kurangnya tamatan SLTA sederajat merupakan kendala lanjutan sehingga ada TPS yang tidak ada pendaftar.
“Saat ini ada dua TPS yang masih belum terisi pendaftar, yaitu TPS 5 dan TPS 6 jorong Tigo Jangko nagari Tanjung Balik Simiso dikarenakan syarat tamat SLTA sederajat sangat minim. Untuk mengatasi kekosongan ini kami saat ini sedang koordinasi dengan Bawaslu kabupaten. Kalaupun di datangkan dari TPS lain ( nagari lain di Tigo lurah ) sangat tidak mungkin dikarenakan faktor jarak yang otomatis memakan biaya yang sangat besar dan tidak akan sebanding dengan honor yang mereka terima , sesuai juknis perpanjangan untuk TPS yang kosong akan dilakukan dari tanggal 24 januari sampai 7 februari 2024 ” Ujar Yandi Ketua Panwascam.
Keseluruhan calon PTPS yang lolos administrasi akan di wawancara tanggal 14 Januari 2024 46 calon ptps yg dinyatakan lulus administrasi akan melakukan sesi wawancara pada tanggal 14 Januari 2024 di kantor sekretariat panwascam Tigo Lurah yg beralamat di jalan bancah laweh nagari rangkiang luluih pada jam 09.00 wib sampai selesai. Abd21

Komentar